Philips 768

| Available: | 2006 Q1 |
|---|---|
| Advantages: | lightweight, Tri-band - will work in US, Infrared (IrDa) port, Bluetoothtm support, large screen size, TFT screen, video recording, external memory support, Audio Player |
| Network: | Tri-band GSM 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Data: | GPRS (max data speed 32 - 48 kbps) |
| Internet: | e-mail, WAP v. 2.0, xHTML browser |
| Screen: | 176 x 220 pixels TFT 262144 colours |
| Camera: | 1.3 Megapixel (1310720 pixels) digital zoom, built-in camera light (flash) |
| Size: | Bar formfactor internal aerial 100 x 45 x 18 mm / 87 grams |
| Bluetooth: | YES |
| Infrared: | YES |
| Ringtones: | Polyphonic MIDI built-in ringtone editor |
| Java: | Java™ MIDP v. 2.0 |
| Battery Life: | Li-Ion |
| UK Contracts | |
|---|---|
| UK SIMfree | |
| SIMfree WorlWide |